| نام تجاری: | DZ |
| شماره مدل: | DZM0.5-10 |
| مقدار تولیدی: | 1 |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
سکوی بالابر هیدرولیک دستی مقرون به صرفه 10 متری
ویژگی های استاندارد:
شرح:
بالابر قیچی متحرک شامل بالابر قیچی نیمه برقی و بالابر قیچی تمام برقی. بالابر قیچی متحرک نیمه برقی به صورت دستی یا توسط تراکتور یا خودرو کشیده می شود و با توان های مختلف مانند AC، DC، دیزل یا هیبریدی بالابر می رود. این دستگاه به طور گسترده برای کارهای هوایی مانند نصب، نگهداری، تمیز کردن در کارگاه ها، انبارها، مراکز خرید، ایستگاه های راه آهن و غیره استفاده می شود. توان استاندارد برق AC است، توان DC و دیزل اختیاری است.
مشخصات:
| مدل | اندازه سکو | ظرفیت | ارتفاع بالابری | ابعاد کلی | وزن |
| DZM0.3-1.8 | 1150*600 میلی متر | 300 کیلوگرم | 1800 میلی متر | 1150*600*550 میلی متر | 300 کیلوگرم |
| DZM0.3-3 | 1150*600 میلی متر | 300 کیلوگرم | 3000 میلی متر | 1150*600*650 میلی متر | 380 کیلوگرم |
| DZM0.3-3.9 | 1150*600 میلی متر | 300 کیلوگرم | 3900 میلی متر | 1150*600*750 میلی متر | 450 کیلوگرم |
| DZM0.5-4 | 2100*830 میلی متر | 500 کیلوگرم | 4000 میلی متر | 2250*950*1200 میلی متر | 800 کیلوگرم |
| DZM0.5-6 | 2100*830 میلی متر | 500 کیلوگرم | 6000 میلی متر | 2250*950*1200 میلی متر | 880 کیلوگرم |
| DZM0.5-7 | 2100*830 میلی متر | 500 کیلوگرم | 6800 میلی متر | 2250*950*1280 میلی متر | 970 کیلوگرم |
| DZM0.5-8 | 2100*930 میلی متر | 500 کیلوگرم | 8000 میلی متر | 2250*1060*1380 میلی متر | 1050 کیلوگرم |
| DZM0.5-9 | 2100*930 میلی متر | 500 کیلوگرم | 9000 میلی متر | 2250*1060*1500 میلی متر | 1165 کیلوگرم |
| DZM0.5-10 | 2100*1230 میلی متر | 500 کیلوگرم | 10000 میلی متر | 2250*1350*1530 میلی متر | 1360 کیلوگرم |
| DZM0.3-11 | 2100*1230 میلی متر | 300 کیلوگرم | 11000 میلی متر | 2250*1350*1650 میلی متر | 1400 کیلوگرم |
| DZM0.5-12 | 2550*1530 میلی متر | 500 کیلوگرم | 12000 میلی متر | 2796*1670*1750 میلی متر | 2260 کیلوگرم |
| DZM0.5-14 | 2812*1530 میلی متر | 500 کیلوگرم | 14000 میلی متر | 3067*1730*1810 میلی متر | 2486 کیلوگرم |
| DZM0.3-16 | 2812*1600 میلی متر | 300 کیلوگرم | 16000 میلی متر | 3067*1810*2080 میلی متر | 3063 کیلوگرم |
| DZM0.3-18 | 3070*1600 میلی متر | 300 کیلوگرم | 18000 میلی متر | 3321*1810*2080 میلی متر | 3900 کیلوگرم |
| DZM1.0-4 | 2100*1200 میلی متر | 1000 کیلوگرم | 4000 میلی متر | 2250*1350*1180 میلی متر | 1250 کیلوگرم |
| DZM1.0-6 | 2100*1200 میلی متر | 1000 کیلوگرم | 6000 میلی متر | 2250*1350*1300 میلی متر | 1400 کیلوگرم |
| DZM1.0-8 | 2100*1200 میلی متر | 1000 کیلوگرم | 8000 میلی متر | 2250*1350*1420 میلی متر | 1585 کیلوگرم |
| DZM1.0-10 | 2100*1200 میلی متر | 1000 کیلوگرم | 10000 میلی متر | 2250*1350*1530 میلی متر | 1700 کیلوگرم |
| DZM1.0-12 | 2550*1530 میلی متر | 1000 کیلوگرم | 12000 میلی متر | 2796*1670*1750 میلی متر | 2560 کیلوگرم |
| DZM1.0-14 | 2812*1600 میلی متر | 1000 کیلوگرم | 14000 میلی متر | 3067*1810*1900 میلی متر | 3230 کیلوگرم |
| DZM2.0-6 | 2100*1530 میلی متر | 2000 کیلوگرم | 6000 میلی متر | 2250*1750*1530 میلی متر | 1780 کیلوگرم |
| DZM2.0-8 | 2100*1530 میلی متر | 2000 کیلوگرم | 8000 میلی متر | 2250*1750*1690 میلی متر | 2070 کیلوگرم |
| DZM2.0-10 | 2100*1530 میلی متر | 2000 کیلوگرم | 10000 میلی متر | 2250*1750*1850 میلی متر | 2250 کیلوگرم |
کاربرد:
بالابر قیچی متحرک به طور گسترده در سایت های ساختمانی، نگهداری ساختمان، نگهداری کارهای هوایی روزانه کارخانه و انواع مختلف کارهای هوایی استفاده می شود.
![]()
![]()
![]()
![]()
سوالات متداول:
1. آیا می توانید محصول را سفارشی کنید؟
بله، البته. ما مهندسان باتجربه زیادی داریم، آنها می توانند محصولات را طبق نیاز مشتری طراحی کنند.
2. چگونه می توانید کیفیت خود را تضمین کنید؟
قبل از تحویل، تمام محصولات تست خواهند شد. شما همچنین به گرمی از بازدید از کارخانه ما برای بازرسی استقبال می کنید.
3. تحویل و خدمات پس از فروش شما چیست؟
تحویل طبق تعداد سفارش است. ما می توانیم به سوالات کاربر پاسخ دهیم و مشکل آنها را در 24 ساعت در هر روز حل کنیم و در زمان مناسب پشتیبانی فنی کامل را به تمام محصولات خود ارائه دهیم.
4. چه مدت طول می کشد تا کالا را ارسال کنید؟
این بستگی به محصول مورد نیاز شما دارد، اما ما تضمین می کنیم که آن را در اسرع وقت ارسال کنیم. معمولاً در 5-10 روز.
5. چه نوع پرداخت هایی را قبول می کنید؟
ما معمولاً T/T، L/C و غیره را قبول می کنیم. اگر شرایط پرداخت دیگری را ترجیح می دهید، لطفاً با ما در میان بگذارید.
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها