| نام تجاری: | DZ |
| شماره مدل: | DZM0.5-12 |
| مقدار تولیدی: | 1 |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
سکوی بالابر قیچی 12 متری 500 کیلوگرمی بالابر قیچی متحرک هیدرولیک
ویژگی های استاندارد:
توضیحات:
بالابر قیچی متحرک شامل بالابر قیچی نیمه برقی و بالابر قیچی تمام برقی. بالابر قیچی متحرک نیمه برقی توسط انسان به صورت دستی یا توسط تراکتور یا ماشین یدککش میشود و بالابرها با قدرتهای مختلف مانند AC، DC، دیزل یا قدرت هیبریدی انجام میشود. به طور گسترده ای برای کارهای هوایی مانند نصب، نگهداری، تمیز کردن در کارگاه ها، انبار، مرکز خرید، ایستگاه راه آهن و غیره استفاده می شود. برق استاندارد برق متناوب، DC و برق دیزل اختیاری است.
مشخصات:
| مدل | اندازه پلت فرم | ظرفیت | بلند کردن ارتفاع | ابعاد کلی | وزن |
| DZM0.3-1.8 | 1150*600 میلی متر | 300 کیلوگرم | 1800 میلی متر | 1150*600*550 میلی متر | 300 کیلوگرم |
| DZM0.3-3 | 1150*600 میلی متر | 300 کیلوگرم | 3000 میلی متر | 1150*600*650 میلی متر | 380 کیلوگرم |
| DZM0.3-3.9 | 1150*600 میلی متر | 300 کیلوگرم | 3900 میلی متر | 1150*600*750 میلی متر | 450 کیلوگرم |
| DZM0.5-4 | 2100*830 میلی متر | 500 کیلوگرم | 4000 میلی متر | 2250*950*1200 میلی متر | 800 کیلوگرم |
| DZM0.5-6 | 2100*830 میلی متر | 500 کیلوگرم | 6000 میلی متر | 2250*950*1200 میلی متر | 880 کیلوگرم |
| DZM0.5-7 | 2100*830 میلی متر | 500 کیلوگرم | 6800 میلی متر | 2250*950*1280 میلی متر | 970 کیلوگرم |
| DZM0.5-8 | 2100*930 میلی متر | 500 کیلوگرم | 8000 میلی متر | 2250*1060*1380 میلی متر | 1050 کیلوگرم |
| DZM0.5-9 | 2100*930 میلی متر | 500 کیلوگرم | 9000 میلی متر | 2250*1060*1500 میلی متر | 1165 کیلوگرم |
| DZM0.5-10 | 2100*1230 میلی متر | 500 کیلوگرم | 10000 میلی متر | 2250*1350*1530 میلی متر | 1360 کیلوگرم |
| DZM0.3-11 | 2100*1230 میلی متر | 300 کیلوگرم | 11000 میلی متر | 2250*1350*1650 میلی متر | 1400 کیلوگرم |
| DZM0.5-12 | 2550*1530 میلی متر | 500 کیلوگرم | 12000 میلی متر | 2796*1670*1750 میلی متر | 2260 کیلوگرم |
| DZM0.5-14 | 2812*1530 میلی متر | 500 کیلوگرم | 14000 میلی متر | 3067*1730*1810mm | 2486 کیلوگرم |
| DZM0.3-16 | 2812*1600 میلی متر | 300 کیلوگرم | 16000 میلی متر | 3067*1810*2080mm | 3063 کیلوگرم |
| DZM0.3-18 | 3070*1600 میلی متر | 300 کیلوگرم | 18000 میلی متر | 3321*1810*2080mm | 3900 کیلوگرم |
| DZM1.0-4 | 2100*1200 میلی متر | 1000 کیلوگرم | 4000 میلی متر | 2250*1350*1180 میلی متر | 1250 کیلوگرم |
| DZM1.0-6 | 2100*1200 میلی متر | 1000 کیلوگرم | 6000 میلی متر | 2250*1350*1300 میلی متر | 1400 کیلوگرم |
| DZM1.0-8 | 2100*1200 میلی متر | 1000 کیلوگرم | 8000 میلی متر | 2250*1350*1420 میلی متر | 1585 کیلوگرم |
| DZM1.0-10 | 2100*1200 میلی متر | 1000 کیلوگرم | 10000 میلی متر | 2250*1350*1530 میلی متر | 1700 کیلوگرم |
| DZM1.0-12 | 2550*1530 میلی متر | 1000 کیلوگرم | 12000 میلی متر | 2796*1670*1750 میلی متر | 2560 کیلوگرم |
| DZM1.0-14 | 2812*1600 میلی متر | 1000 کیلوگرم | 14000 میلی متر | 3067*1810*1900mm | 3230 کیلوگرم |
| DZM2.0-6 | 2100*1530 میلی متر | 2000 کیلوگرم | 6000 میلی متر | 2250*1750*1530 میلی متر | 1780 کیلوگرم |
| DZM2.0-8 | 2100*1530 میلی متر | 2000 کیلوگرم | 8000 میلی متر | 2250*1750*1690 میلی متر | 2070 کیلوگرم |
| DZM2.0-10 | 2100*1530 میلی متر | 2000 کیلوگرم | 10000 میلی متر | 2250*1750*1850 میلی متر | 2250 کیلوگرم |
کاربرد:
بالابر قیچی متحرک به طور گسترده در محل ساخت و ساز، تعمیر و نگهداری ساختمان، تعمیر و نگهداری روزانه کار هوایی کارخانه و انواع مختلف کارهای هوایی استفاده می شود.
![]()
![]()
![]()
![]()
سوالات متداول:
1. آیا می توانید محصول را سفارشی کنید؟
بله، البته. ما تعداد زیادی مهندس با تجربه داریم، آنها می توانند محصولات را مطابق با نیاز مشتری طراحی کنند.
2. چگونه می توانید کیفیت خود را تضمین کنید؟
قبل از تحویل، هر محصول تست می شود. همچنین از شما استقبال می شود که برای بازرسی به کارخانه ما بیایید.
3. تحویل و خدمات پس از فروش شما چیست؟
تحویل طبق تعداد سفارش است. ما می توانیم به سوال کاربران پاسخ دهیم و مشکل آنها را در 24 ساعت در روز حل کنیم و پشتیبانی فنی کامل را به موقع از همه محصولات خود ارائه دهیم.
4. چه مدت طول می کشد تا کالا را ارسال کنید؟
بستگی به محصول مورد نیاز شما دارد، اما ما تضمین می کنیم که آن را در اسرع وقت ارسال کنیم. معمولا در 5-10 روز.
5. چه نوع پرداختی را می پذیرید؟
ما معمولا T/T، L/C، و غیره را میپذیریم. اگر شرایط پرداخت دیگر را ترجیح میدهید، لطفاً با ما صحبت کنید.
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها