| نام تجاری: | DZ |
| شماره مدل: | DZ350AA |
| مقدار تولیدی: | 1 |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
پلتفرم بالابر دستی 500 کیلوگرم وسیله نقلیه بالابر بار کوچک متحرک
بالابرهای چرخ دستی قیچی متحرک بر اساس قدرت محرکه به 3 نوع تقسیم می شوند:
بالابر چرخ دستی قیچی با عملکرد دستی؛
بالابر چرخ دستی قیچی نیمه برقی. باتری بالا و پایین می رود در حالی که به صورت دستی حرکت می کند؛
بالابر چرخ دستی قیچی تمام برقی. باتری بالا و پایین می رود و با چرخ محرک حرکت می کند.
بالابرهای چرخ دستی قیچی متحرک، راحت و ایمن، همه چیز را به سطح کار مناسب می رسانند و تجهیزات و مواد سنگین را به ارتفاعی که کار کردن روی آن آسان تر است، بالا می برند.
شرح:
چرخ دستی بالابر قیچی دستی یک ماشین بالابر کوچک است که عمدتاً در جابجایی های کوچک، استخراج کالا، نمایش و حمل اشیاء با ارزش کوچک استفاده می شود. ظاهر محصولات زیبا و سخاوتمندانه، ساختار محکم، پایدار و ایمن است، عملکرد داخلی و عمر مفید به سطح پیشرفته دستگاه مشابه رسیده است. به دلیل اندازه کوچک، جابجایی آسان، به طور گسترده در لجستیک، مدیریت انبار، کتابخانه، سوپرمارکت ها و تولید تجهیزات کوچک معمولی استفاده می شود.
نکات برجسته محصول
مشخصات:
| مدل | ظرفیت (کیلوگرم) | اندازه پلتفرم (میلی متر) | حداقل ارتفاع (میلی متر) | حداکثر ارتفاع (میلی متر) | قطر چرخ (میلی متر) | وزن خالص (کیلوگرم) | اندازه بسته بندی (میلی متر) | تعداد در کانتینر 20 فوتی |
| DZ150Z | 150 | 700×450 | 210 | 990 | Ø 100 | 40 | 820X470X230 | 192 |
| DZ300Z | 300 | 815×500 | 280 | 990 | Ø 125 | 71 | 900X510X310 | 144 |
| DZ500Z | 500 | 815×500 | 280 | 1300 | Ø 125 | 76 | 900X510X310 | 144 |
| DZ800A | 800 | 1016×510 | 415 | 1000 | Ø150 | 99 | 1140X570X425 | 80 |
| DZ1000A | 1000 | 1016×510 | 415 | 1000 | Ø 150 | 99 | 1140X570X425 | 80 |
| DZ300B | 300 | 815×500 | 280 | 900 | Ø 125 | 72 | 900X510X310 | 144 |
| DZ500B | 500 | 815×500 | 280 | 900 | Ø 125 | 77 | 900X510X310 | 144 |
| DZ800B | 800 | 1016×510 | 415 | 1000 | Ø150 | 100 | 1140X570X425 | 80 |
| DZ1000B | 1000 | 1016×510 | 415 | 1000 | Ø 150 | 100 | 1140X570X425 | 80 |
| DZD500 | 500 | 1600×800 | 280 | 900 | Ø 125 | 130 | 1680X880X300 | 65 |
| DZD1000 | 1000 | 1200×610 | 380 | 1000 | Ø150 | 161 | 1370X620X390 | 65 |
| DZD1500 | 1500 | 1200×610 | 380 | 1000 | Ø150 | 177 | 1370X620X390 | 65 |
| DZD2000 | 2000 | 1200×610 | 380 | 1000 | Ø150 | 177 | 1370X620X390 | 65 |
| DZS150 | 150 | 700×450 | 302 | 1260 | Ø 100 | 51 | 820X470X325 | 144 |
| DZS350A | 350 | 905×500 | 360 | 1300 | Ø 125 | 99 | 1010X520X380 | 100 |
| DZS350AA | 350 | 905×500 | 360 | 1500 | Ø 125 | 99 | 1010X520X380 | 100 |
| DZDS350A | 350 | 900×700 | 360 | 1580 | Ø 125 | 120 | 1010X720X380 | 70 |
| DZS350B | 350 | 905×500 | 360 | 1300 | Ø 125 | 100 | 1010X520X380 | 100 |
| DZS500 | 500 | 905×500 | 360 | 1500 | Ø 125 | 107 | 1070X520X360 | 132 |
| DZS800 | 800 | 1200×610 | 450 | 1500 | Ø 125 | 142 | 1380X610X460 | 60 |
| DZS1000 | 1000 | 1200×610 | 500 | 1700 | Ø 150 | 229 | 1370X610X500 | 52 |
| DZS1500 | 1500 | 1200×610 | 500 | 1700 | Ø 150 | 280 | 1370X610X500 | 52 |
| GZS350A | 350 | 905×500 | 420 | 1300 | Ø 125 | 106 | 1010X520X430 | 120 |
| DZH500 | 500 | 905X500 | 500 | 200 | Ø 125 | 130 | 1010X520X520 | 60 |
کاربرد:
با استفاده از بالابر چرخ دستی متحرک، بلند کردن ماشین آلات، ابزار و مواد تولید آسان است. ایده آل برای استفاده در طیف گسترده ای از بخش ها از جمله انبار صنعتی، خودرو، بسته بندی و تامین و تولید مواد غذایی.
![]()
![]()
![]()
![]()
سوالات متداول:
1. آیا می توانید محصول را سفارشی کنید؟
بله، البته. ما مهندسان باتجربه زیادی داریم، آنها می توانند محصولات را طبق نیاز مشتری طراحی کنند.
2. چگونه می توانید کیفیت خود را تضمین کنید؟
قبل از تحویل، تمام محصولات تست خواهند شد. شما همچنین به گرمی از بازدید از کارخانه ما برای بازرسی استقبال می کنید.
3. خدمات تحویل و پس از فروش شما چیست؟
تحویل طبق تعداد سفارش است. ما می توانیم به سوالات کاربر پاسخ دهیم و مشکل آنها را در 24 ساعت در هر روز حل کنیم و در زمان مناسب پشتیبانی فنی کامل را برای تمام محصولات خود ارائه دهیم.
4. چه مدت طول می کشد تا کالا را ارسال کنید؟
این بستگی به محصول مورد نیاز شما دارد، اما ما تضمین می کنیم که آن را در اسرع وقت ارسال کنیم. معمولاً در 5-10 روز.
5. چه نوع پرداخت هایی را قبول می کنید؟
ما معمولاً T/T، L/C و غیره را قبول می کنیم. اگر شرایط پرداخت دیگری را ترجیح می دهید، لطفاً با ما در میان بگذارید.
| نام تجاری: | DZ |
| شماره مدل: | DZ350AA |
| مقدار تولیدی: | 1 |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
پلتفرم بالابر دستی 500 کیلوگرم وسیله نقلیه بالابر بار کوچک متحرک
بالابرهای چرخ دستی قیچی متحرک بر اساس قدرت محرکه به 3 نوع تقسیم می شوند:
بالابر چرخ دستی قیچی با عملکرد دستی؛
بالابر چرخ دستی قیچی نیمه برقی. باتری بالا و پایین می رود در حالی که به صورت دستی حرکت می کند؛
بالابر چرخ دستی قیچی تمام برقی. باتری بالا و پایین می رود و با چرخ محرک حرکت می کند.
بالابرهای چرخ دستی قیچی متحرک، راحت و ایمن، همه چیز را به سطح کار مناسب می رسانند و تجهیزات و مواد سنگین را به ارتفاعی که کار کردن روی آن آسان تر است، بالا می برند.
شرح:
چرخ دستی بالابر قیچی دستی یک ماشین بالابر کوچک است که عمدتاً در جابجایی های کوچک، استخراج کالا، نمایش و حمل اشیاء با ارزش کوچک استفاده می شود. ظاهر محصولات زیبا و سخاوتمندانه، ساختار محکم، پایدار و ایمن است، عملکرد داخلی و عمر مفید به سطح پیشرفته دستگاه مشابه رسیده است. به دلیل اندازه کوچک، جابجایی آسان، به طور گسترده در لجستیک، مدیریت انبار، کتابخانه، سوپرمارکت ها و تولید تجهیزات کوچک معمولی استفاده می شود.
نکات برجسته محصول
مشخصات:
| مدل | ظرفیت (کیلوگرم) | اندازه پلتفرم (میلی متر) | حداقل ارتفاع (میلی متر) | حداکثر ارتفاع (میلی متر) | قطر چرخ (میلی متر) | وزن خالص (کیلوگرم) | اندازه بسته بندی (میلی متر) | تعداد در کانتینر 20 فوتی |
| DZ150Z | 150 | 700×450 | 210 | 990 | Ø 100 | 40 | 820X470X230 | 192 |
| DZ300Z | 300 | 815×500 | 280 | 990 | Ø 125 | 71 | 900X510X310 | 144 |
| DZ500Z | 500 | 815×500 | 280 | 1300 | Ø 125 | 76 | 900X510X310 | 144 |
| DZ800A | 800 | 1016×510 | 415 | 1000 | Ø150 | 99 | 1140X570X425 | 80 |
| DZ1000A | 1000 | 1016×510 | 415 | 1000 | Ø 150 | 99 | 1140X570X425 | 80 |
| DZ300B | 300 | 815×500 | 280 | 900 | Ø 125 | 72 | 900X510X310 | 144 |
| DZ500B | 500 | 815×500 | 280 | 900 | Ø 125 | 77 | 900X510X310 | 144 |
| DZ800B | 800 | 1016×510 | 415 | 1000 | Ø150 | 100 | 1140X570X425 | 80 |
| DZ1000B | 1000 | 1016×510 | 415 | 1000 | Ø 150 | 100 | 1140X570X425 | 80 |
| DZD500 | 500 | 1600×800 | 280 | 900 | Ø 125 | 130 | 1680X880X300 | 65 |
| DZD1000 | 1000 | 1200×610 | 380 | 1000 | Ø150 | 161 | 1370X620X390 | 65 |
| DZD1500 | 1500 | 1200×610 | 380 | 1000 | Ø150 | 177 | 1370X620X390 | 65 |
| DZD2000 | 2000 | 1200×610 | 380 | 1000 | Ø150 | 177 | 1370X620X390 | 65 |
| DZS150 | 150 | 700×450 | 302 | 1260 | Ø 100 | 51 | 820X470X325 | 144 |
| DZS350A | 350 | 905×500 | 360 | 1300 | Ø 125 | 99 | 1010X520X380 | 100 |
| DZS350AA | 350 | 905×500 | 360 | 1500 | Ø 125 | 99 | 1010X520X380 | 100 |
| DZDS350A | 350 | 900×700 | 360 | 1580 | Ø 125 | 120 | 1010X720X380 | 70 |
| DZS350B | 350 | 905×500 | 360 | 1300 | Ø 125 | 100 | 1010X520X380 | 100 |
| DZS500 | 500 | 905×500 | 360 | 1500 | Ø 125 | 107 | 1070X520X360 | 132 |
| DZS800 | 800 | 1200×610 | 450 | 1500 | Ø 125 | 142 | 1380X610X460 | 60 |
| DZS1000 | 1000 | 1200×610 | 500 | 1700 | Ø 150 | 229 | 1370X610X500 | 52 |
| DZS1500 | 1500 | 1200×610 | 500 | 1700 | Ø 150 | 280 | 1370X610X500 | 52 |
| GZS350A | 350 | 905×500 | 420 | 1300 | Ø 125 | 106 | 1010X520X430 | 120 |
| DZH500 | 500 | 905X500 | 500 | 200 | Ø 125 | 130 | 1010X520X520 | 60 |
کاربرد:
با استفاده از بالابر چرخ دستی متحرک، بلند کردن ماشین آلات، ابزار و مواد تولید آسان است. ایده آل برای استفاده در طیف گسترده ای از بخش ها از جمله انبار صنعتی، خودرو، بسته بندی و تامین و تولید مواد غذایی.
![]()
![]()
![]()
![]()
سوالات متداول:
1. آیا می توانید محصول را سفارشی کنید؟
بله، البته. ما مهندسان باتجربه زیادی داریم، آنها می توانند محصولات را طبق نیاز مشتری طراحی کنند.
2. چگونه می توانید کیفیت خود را تضمین کنید؟
قبل از تحویل، تمام محصولات تست خواهند شد. شما همچنین به گرمی از بازدید از کارخانه ما برای بازرسی استقبال می کنید.
3. خدمات تحویل و پس از فروش شما چیست؟
تحویل طبق تعداد سفارش است. ما می توانیم به سوالات کاربر پاسخ دهیم و مشکل آنها را در 24 ساعت در هر روز حل کنیم و در زمان مناسب پشتیبانی فنی کامل را برای تمام محصولات خود ارائه دهیم.
4. چه مدت طول می کشد تا کالا را ارسال کنید؟
این بستگی به محصول مورد نیاز شما دارد، اما ما تضمین می کنیم که آن را در اسرع وقت ارسال کنیم. معمولاً در 5-10 روز.
5. چه نوع پرداخت هایی را قبول می کنید؟
ما معمولاً T/T، L/C و غیره را قبول می کنیم. اگر شرایط پرداخت دیگری را ترجیح می دهید، لطفاً با ما در میان بگذارید.