![]() |
نام تجاری: | DZ |
شماره مدل: | DZZ08 |
مقدار تولیدی: | 1 |
قیمت: | قابل مذاکره |
شرایط پرداخت: | L/C ، T/T |
.pd-subheading { font-size: 16px !important; font-weight: 600; color: #444; margin: 15px 0 8px;} | .pd-attribute-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 15px 0; font-size: 14px !important;} |
---|---|
.pd-attribute-table th, .pd-attribute-table td { border: 1px solid #ddd; padding: 8px 12px; text-align: left;} | .pd-attribute-table th { background-color: #f5f5f5; font-weight: 600;} |
.pd-feature-list { margin: 10px 0 15px; padding-left: 20px;} | .pd-feature-list li { margin-bottom: 8px;} |
.pd-spec-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 15px 0; font-size: 13px !important; overflow-x: auto; display: block;} | .pd-spec-table th, .pd-spec-table td { border: 1px solid #ddd; padding: 6px 8px; text-align: center; white-space: nowrap;} |
.pd-spec-table th { background-color: #f5f5f5; font-weight: 600;} | .pd-image-grid { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin: 20px 0;} |
.pd-image-grid img { max-width: 100%; height: auto; border: 1px solid #eee;} | 2 |
113 کیلوگرم | 2 |
0 متر | 0 متر |
مقدار | نام محصول |
1.64 متر | موتور بالابر |
24 ولت/3.3 کیلووات | سرعت حرکت (جمع شده) |
باتری: عمر طولانی باتری و بدون نیاز به تعمیر و نگهداری
لاستیک های جامد بدون علامت و عملکرد روان، سازگار با کف های حساس | سازگار با محیط زیست با 0 انتشار و 0 نشت | سکوی گسترش، گسترش محدوده کار | مقرون به صرفه در مقایسه با بالابرهای بوم | میله پشتیبانی تعمیر و نگهداری ایمنی را در حین تعمیر و نگهداری تضمین می کند | توقف اضطراری | دستگاه پایین آورنده دستی | کنترل دوگانه روی سکو یا زمین |
---|---|---|---|---|---|---|---|
قابلیت شیب 25٪ | مدل | مدل | شرح: | شرح: | مشخصات فنی: | مشخصات فنی: | مدل |
DZZ06SP | ظرفیت بار نامی | ظرفیت بار نامی | ظرفیت بار نامی | ظرفیت بار نامی | ظرفیت بار نامی | ظرفیت بار نامی | ظرفیت بار نامی |
230 کیلوگرم | ظرفیت سکوی گسترش | ظرفیت سکوی گسترش | ظرفیت سکوی گسترش | ظرفیت سکوی گسترش | ظرفیت سکوی گسترش | ظرفیت سکوی گسترش | ظرفیت سکوی گسترش |
113 کیلوگرم | 113 کیلوگرم | 2 | 2 | 2 | 113 کیلوگرم | 113 کیلوگرم | حداکثر تعداد کارگران |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ارتفاع کار |
7.8 متر | 10 متر | 15.7 متر | 15.7 متر | 15.7 متر | 15.7 متر | 15.7 متر | ارتفاع سکو |
5.8 متر | 8 متر | 6 متر | 13.7 متر | 13.7 متر | 13.7 متر | 13.7 متر | طول کلی |
1860 میلی متر | 2480 میلی متر | 2480 میلی متر | 2480 میلی متر | 2480 میلی متر | 2480 میلی متر | 2850 میلی متر | عرض کلی |
768 میلی متر | 820 میلی متر | 1190 میلی متر | 1190 میلی متر | 1190 میلی متر | 1190 میلی متر | 1250 میلی متر | ارتفاع کلی (ریل ها بالا) |
2180 میلی متر | 2320 میلی متر | 2200 میلی متر | 2635 میلی متر | 2635 میلی متر | 2635 میلی متر | 2635 میلی متر | ارتفاع کلی (ریل ها پایین) |
1840 میلی متر | اندازه سکو (LxW) | اندازه سکو (LxW) | اندازه سکو (LxW) | اندازه سکو (LxW) | اندازه سکو (LxW) | اندازه سکو (LxW) | اندازه سکو (LxW) |
1670x740 میلی متر | 2270x810 میلی متر | اندازه گسترش سکو | اندازه گسترش سکو | اندازه گسترش سکو | اندازه گسترش سکو | اندازه گسترش سکو | اندازه گسترش سکو |
900 میلی متر | 900 میلی متر | فاصله از زمین (جمع شده) | فاصله از زمین (جمع شده) | فاصله از زمین (جمع شده) | فاصله از زمین (جمع شده) | فاصله از زمین (جمع شده) | فاصله از زمین (جمع شده) |
83 میلی متر | 100 میلی متر | 100 میلی متر | 100 میلی متر | 100 میلی متر | 100 میلی متر | 100 میلی متر | فاصله از زمین (بالا رفته) |
16 میلی متر | فاصله دو محور | فاصله دو محور | فاصله دو محور | فاصله دو محور | فاصله دو محور | فاصله دو محور | فاصله دو محور |
1085 میلی متر | 1895 میلی متر | 2230 میلی متر | 2230 میلی متر | 2230 میلی متر | 2230 میلی متر | 2230 میلی متر | شعاع چرخش (داخل) |
0 متر | 0 متر | 0 متر | 0 متر | 0 متر | 0 متر | شعاع چرخش (بیرون) | شعاع چرخش (بیرون) |
1.64 متر | موتور بالابر | موتور بالابر | موتور بالابر | موتور بالابر | موتور بالابر | موتور بالابر | موتور بالابر |
24 ولت/3.3 کیلووات | سرعت حرکت (جمع شده) | سرعت حرکت (جمع شده) | سرعت حرکت (جمع شده) | سرعت حرکت (جمع شده) | سرعت حرکت (جمع شده) | سرعت حرکت (جمع شده) | سرعت حرکت (جمع شده) |
3.5 کیلومتر در ساعت | 3.5 کیلومتر در ساعت | 3.5 کیلومتر در ساعت | 3.5 کیلومتر در ساعت | 3.5 کیلومتر در ساعت | 3.5 کیلومتر در ساعت | 3.5 کیلومتر در ساعت | سرعت حرکت (بالا رفته) |
0.8 کیلومتر در ساعت | 0.8 کیلومتر در ساعت | 0.8 کیلومتر در ساعت | 0.8 کیلومتر در ساعت | 0.8 کیلومتر در ساعت | 0.8 کیلومتر در ساعت | سرعت بالا/پایین | سرعت بالا/پایین |
20/20 ثانیه | باتری | باتری | باتری | باتری | باتری | باتری | باتری |
4x6V/225Ah | شارژر | شارژر | شارژر | شارژر | شارژر | شارژر | شارژر |
24 ولت/25 آمپر | 24 ولت/25 آمپر | قابلیت شیب | قابلیت شیب | قابلیت شیب | قابلیت شیب | قابلیت شیب | قابلیت شیب |
25٪ | 25٪ | حداکثر شیب کار | حداکثر شیب کار | حداکثر شیب کار | حداکثر شیب کار | حداکثر شیب کار | حداکثر شیب کار |
2 درجه/3 درجه | 1.5 درجه/3 درجه | 1.5 درجه/3 درجه | 1.5 درجه/3 درجه | 1.5 درجه/3 درجه | 1.5 درجه/3 درجه | 1.5 درجه/3 درجه | تایر |
φ381x127mm
2260 کیلوگرم
2360 کیلوگرم
2980 کیلوگرم
برنامه های کاربردی:
مزایا:
![]() |
نام تجاری: | DZ |
شماره مدل: | DZZ08 |
مقدار تولیدی: | 1 |
قیمت: | قابل مذاکره |
شرایط پرداخت: | L/C ، T/T |
.pd-subheading { font-size: 16px !important; font-weight: 600; color: #444; margin: 15px 0 8px;} | .pd-attribute-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 15px 0; font-size: 14px !important;} |
---|---|
.pd-attribute-table th, .pd-attribute-table td { border: 1px solid #ddd; padding: 8px 12px; text-align: left;} | .pd-attribute-table th { background-color: #f5f5f5; font-weight: 600;} |
.pd-feature-list { margin: 10px 0 15px; padding-left: 20px;} | .pd-feature-list li { margin-bottom: 8px;} |
.pd-spec-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 15px 0; font-size: 13px !important; overflow-x: auto; display: block;} | .pd-spec-table th, .pd-spec-table td { border: 1px solid #ddd; padding: 6px 8px; text-align: center; white-space: nowrap;} |
.pd-spec-table th { background-color: #f5f5f5; font-weight: 600;} | .pd-image-grid { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin: 20px 0;} |
.pd-image-grid img { max-width: 100%; height: auto; border: 1px solid #eee;} | 2 |
113 کیلوگرم | 2 |
0 متر | 0 متر |
مقدار | نام محصول |
1.64 متر | موتور بالابر |
24 ولت/3.3 کیلووات | سرعت حرکت (جمع شده) |
باتری: عمر طولانی باتری و بدون نیاز به تعمیر و نگهداری
لاستیک های جامد بدون علامت و عملکرد روان، سازگار با کف های حساس | سازگار با محیط زیست با 0 انتشار و 0 نشت | سکوی گسترش، گسترش محدوده کار | مقرون به صرفه در مقایسه با بالابرهای بوم | میله پشتیبانی تعمیر و نگهداری ایمنی را در حین تعمیر و نگهداری تضمین می کند | توقف اضطراری | دستگاه پایین آورنده دستی | کنترل دوگانه روی سکو یا زمین |
---|---|---|---|---|---|---|---|
قابلیت شیب 25٪ | مدل | مدل | شرح: | شرح: | مشخصات فنی: | مشخصات فنی: | مدل |
DZZ06SP | ظرفیت بار نامی | ظرفیت بار نامی | ظرفیت بار نامی | ظرفیت بار نامی | ظرفیت بار نامی | ظرفیت بار نامی | ظرفیت بار نامی |
230 کیلوگرم | ظرفیت سکوی گسترش | ظرفیت سکوی گسترش | ظرفیت سکوی گسترش | ظرفیت سکوی گسترش | ظرفیت سکوی گسترش | ظرفیت سکوی گسترش | ظرفیت سکوی گسترش |
113 کیلوگرم | 113 کیلوگرم | 2 | 2 | 2 | 113 کیلوگرم | 113 کیلوگرم | حداکثر تعداد کارگران |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ارتفاع کار |
7.8 متر | 10 متر | 15.7 متر | 15.7 متر | 15.7 متر | 15.7 متر | 15.7 متر | ارتفاع سکو |
5.8 متر | 8 متر | 6 متر | 13.7 متر | 13.7 متر | 13.7 متر | 13.7 متر | طول کلی |
1860 میلی متر | 2480 میلی متر | 2480 میلی متر | 2480 میلی متر | 2480 میلی متر | 2480 میلی متر | 2850 میلی متر | عرض کلی |
768 میلی متر | 820 میلی متر | 1190 میلی متر | 1190 میلی متر | 1190 میلی متر | 1190 میلی متر | 1250 میلی متر | ارتفاع کلی (ریل ها بالا) |
2180 میلی متر | 2320 میلی متر | 2200 میلی متر | 2635 میلی متر | 2635 میلی متر | 2635 میلی متر | 2635 میلی متر | ارتفاع کلی (ریل ها پایین) |
1840 میلی متر | اندازه سکو (LxW) | اندازه سکو (LxW) | اندازه سکو (LxW) | اندازه سکو (LxW) | اندازه سکو (LxW) | اندازه سکو (LxW) | اندازه سکو (LxW) |
1670x740 میلی متر | 2270x810 میلی متر | اندازه گسترش سکو | اندازه گسترش سکو | اندازه گسترش سکو | اندازه گسترش سکو | اندازه گسترش سکو | اندازه گسترش سکو |
900 میلی متر | 900 میلی متر | فاصله از زمین (جمع شده) | فاصله از زمین (جمع شده) | فاصله از زمین (جمع شده) | فاصله از زمین (جمع شده) | فاصله از زمین (جمع شده) | فاصله از زمین (جمع شده) |
83 میلی متر | 100 میلی متر | 100 میلی متر | 100 میلی متر | 100 میلی متر | 100 میلی متر | 100 میلی متر | فاصله از زمین (بالا رفته) |
16 میلی متر | فاصله دو محور | فاصله دو محور | فاصله دو محور | فاصله دو محور | فاصله دو محور | فاصله دو محور | فاصله دو محور |
1085 میلی متر | 1895 میلی متر | 2230 میلی متر | 2230 میلی متر | 2230 میلی متر | 2230 میلی متر | 2230 میلی متر | شعاع چرخش (داخل) |
0 متر | 0 متر | 0 متر | 0 متر | 0 متر | 0 متر | شعاع چرخش (بیرون) | شعاع چرخش (بیرون) |
1.64 متر | موتور بالابر | موتور بالابر | موتور بالابر | موتور بالابر | موتور بالابر | موتور بالابر | موتور بالابر |
24 ولت/3.3 کیلووات | سرعت حرکت (جمع شده) | سرعت حرکت (جمع شده) | سرعت حرکت (جمع شده) | سرعت حرکت (جمع شده) | سرعت حرکت (جمع شده) | سرعت حرکت (جمع شده) | سرعت حرکت (جمع شده) |
3.5 کیلومتر در ساعت | 3.5 کیلومتر در ساعت | 3.5 کیلومتر در ساعت | 3.5 کیلومتر در ساعت | 3.5 کیلومتر در ساعت | 3.5 کیلومتر در ساعت | 3.5 کیلومتر در ساعت | سرعت حرکت (بالا رفته) |
0.8 کیلومتر در ساعت | 0.8 کیلومتر در ساعت | 0.8 کیلومتر در ساعت | 0.8 کیلومتر در ساعت | 0.8 کیلومتر در ساعت | 0.8 کیلومتر در ساعت | سرعت بالا/پایین | سرعت بالا/پایین |
20/20 ثانیه | باتری | باتری | باتری | باتری | باتری | باتری | باتری |
4x6V/225Ah | شارژر | شارژر | شارژر | شارژر | شارژر | شارژر | شارژر |
24 ولت/25 آمپر | 24 ولت/25 آمپر | قابلیت شیب | قابلیت شیب | قابلیت شیب | قابلیت شیب | قابلیت شیب | قابلیت شیب |
25٪ | 25٪ | حداکثر شیب کار | حداکثر شیب کار | حداکثر شیب کار | حداکثر شیب کار | حداکثر شیب کار | حداکثر شیب کار |
2 درجه/3 درجه | 1.5 درجه/3 درجه | 1.5 درجه/3 درجه | 1.5 درجه/3 درجه | 1.5 درجه/3 درجه | 1.5 درجه/3 درجه | 1.5 درجه/3 درجه | تایر |
φ381x127mm
2260 کیلوگرم
2360 کیلوگرم
2980 کیلوگرم
برنامه های کاربردی:
مزایا: