![]() |
نام تجاری: | DZ |
شماره مدل: | DZW-4 |
مقدار تولیدی: | 1 |
قیمت: | قابل مذاکره |
شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
لیفت صندلی چرخدار عمودی هیدرولیک 2 نفره برای داخل یا خارج از خانه
ویژگی های استاندارد:
توضیحات:
لیفت پلاتفورم عمودی یک روش مقرون به صرفه برای حمل یک مسافر در صندلی چرخدار یا کسی است که با استفاده از پله ها مشکل دارد.آسانسور پلاتفرم عمودی یک راه حل دسترسی سازگار با کد را برای ارتفاعات بالا تا 12 متر فراهم می کندبا انواع پیکربندی های پلتفرم، به عنوان یک واحد 2 یا 3 توقف در دسترس است که می تواند به طور مستقل یا توسط یک خدمتکار اجرا شود.ارتفاع بستر عمودی برای استفاده در داخل یا خارج از خانه مناسب است و در بسیاری از رنگ های مختلف و پایان به طوری که آن را در هر تنظیم ترکیب موجود است.
مشخصات:
مدل | ظرفیت | اندازه پلتفرم | ارتفاع بلند کردن | قدرت موتور | حداقل ارتفاع | منبع برق (V) |
DZW-25 | 250 کیلوگرم | 1300X900MM | 2500 میلی متر | 1.5KW | 80 تا 100 میلی متر | 220/240/380/415 |
DZW-3 | 250 کیلوگرم | 1300X900MM | ۳۰۰۰ میلی متر | 1.5KW | 80 تا 100 میلی متر | 220/240/380/415 |
DZW-35 | 250 کیلوگرم | 1300X900MM | 3500MM | 1.5KW | 80 تا 100 میلی متر | 220/240/380/415 |
DZW-4 | 250 کیلوگرم | 1300X900MM | ۴۰۰۰ میلی متر | 1.5KW | 80 تا 100 میلی متر | 220/240/380/415 |
DZW-45 | 250 کیلوگرم | 1300X900MM | 4500MM | 1.5KW | 80 تا 100 میلی متر | 220/240/380/415 |
DZW-5 | 250 کیلوگرم | 1300X900MM | 5000 میلی متر | 1.5KW | 80 تا 100 میلی متر | 220/240/380/415 |
DZW-55 | 250 کیلوگرم | 1300X900MM | 5500MM | 1.5KW | 80 تا 100 میلی متر | 220/240/380/415 |
DZW-6 | 250 کیلوگرم | 1300X900MM | 6000MM | 2.2KW | 80 تا 100 میلی متر | 220/240/380/415 |
DZW-65 | 250 کیلوگرم | 1300X900MM | 6500MM | 2.2KW | 80 تا 100 میلی متر | 220/240/380/415 |
DZW-7 | 250 کیلوگرم | 1300X900MM | 7000MM | 2.2KW | 80 تا 100 میلی متر | 220/240/380/415 |
DZW-75 | 250 کیلوگرم | 1300X900MM | 7500MM | 2.2KW | 80 تا 100 میلی متر | 220/240/380/415 |
DZW-8 | 250 کیلوگرم | 1300X900MM | ۸۰۰۰ میلی متر | 2.2KW | 80 تا 100 میلی متر | 220/240/380/415 |
DZW-85 | 250 کیلوگرم | 1300X900MM | 8500MM | 2.2KW | 80 تا 100 میلی متر | 220/240/380/415 |
DZW-9 | 250 کیلوگرم | 1300X900MM | 9000MM | 2.2KW | 80 تا 100 میلی متر | 220/240/380/415 |
DZW-95 | 250 کیلوگرم | 1300X900MM | 9500MM | 2.2KW | 80 تا 100 میلی متر | 220/240/380/415 |
DZW-10 | 250 کیلوگرم | 1300X900MM | 10000MM | 2.2KW | 80 تا 100 میلی متر | 220/240/380/415 |
کاربردها:
آسانسورهای عمودی به طور عمده برای بلند کردن افراد معلول، سالمندان و کودکان بین سطوح مختلف طبقه استفاده می شوند.
سوالات عمومی:
1مي توني محصول رو سفارشي کني؟
آره، البته. ما مهندساني با تجربه داريم که مي تونن محصولات رو بر اساس تقاضاي مشتري طراحي کنند.
2چطور مي تونيد از کيفيت خود مطمئن بشيد؟
قبل از تحویل، هر محصول آزمایش خواهد شد. شما نیز گرمایانه به کارخانه ما برای بازرسی می آیند.
3خدمات تحویل و پس از فروش شما چطوره؟
تحویل بر اساس مقدار سفارش است. ما می توانیم به سوال کاربر پاسخ دهیم و مشکل آنها را در 24 ساعت در هر روز حل کنیم و به تمام محصولات خود در زمان پشتیبانی فنی کامل ارائه دهیم.
4چند وقت طول ميکشه تا کالا رو بفرستي؟
بستگی به محصولی که نیاز دارید داره، ولی ما تضمین می کنیم که هر چه زودتر ارسالش کنیم. معمولاً در عرض 5 تا 10 روز.
5چه نوع پرداختي قبول مي کنيد؟
ما معمولا T / T، L / C و غیره را قبول می کنیم. اگر شما شرایط پرداخت دیگر را ترجیح می دهید، لطفاً با ما در مورد آن صحبت کنید.
![]() |
نام تجاری: | DZ |
شماره مدل: | DZW-4 |
مقدار تولیدی: | 1 |
قیمت: | قابل مذاکره |
شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
لیفت صندلی چرخدار عمودی هیدرولیک 2 نفره برای داخل یا خارج از خانه
ویژگی های استاندارد:
توضیحات:
لیفت پلاتفورم عمودی یک روش مقرون به صرفه برای حمل یک مسافر در صندلی چرخدار یا کسی است که با استفاده از پله ها مشکل دارد.آسانسور پلاتفرم عمودی یک راه حل دسترسی سازگار با کد را برای ارتفاعات بالا تا 12 متر فراهم می کندبا انواع پیکربندی های پلتفرم، به عنوان یک واحد 2 یا 3 توقف در دسترس است که می تواند به طور مستقل یا توسط یک خدمتکار اجرا شود.ارتفاع بستر عمودی برای استفاده در داخل یا خارج از خانه مناسب است و در بسیاری از رنگ های مختلف و پایان به طوری که آن را در هر تنظیم ترکیب موجود است.
مشخصات:
مدل | ظرفیت | اندازه پلتفرم | ارتفاع بلند کردن | قدرت موتور | حداقل ارتفاع | منبع برق (V) |
DZW-25 | 250 کیلوگرم | 1300X900MM | 2500 میلی متر | 1.5KW | 80 تا 100 میلی متر | 220/240/380/415 |
DZW-3 | 250 کیلوگرم | 1300X900MM | ۳۰۰۰ میلی متر | 1.5KW | 80 تا 100 میلی متر | 220/240/380/415 |
DZW-35 | 250 کیلوگرم | 1300X900MM | 3500MM | 1.5KW | 80 تا 100 میلی متر | 220/240/380/415 |
DZW-4 | 250 کیلوگرم | 1300X900MM | ۴۰۰۰ میلی متر | 1.5KW | 80 تا 100 میلی متر | 220/240/380/415 |
DZW-45 | 250 کیلوگرم | 1300X900MM | 4500MM | 1.5KW | 80 تا 100 میلی متر | 220/240/380/415 |
DZW-5 | 250 کیلوگرم | 1300X900MM | 5000 میلی متر | 1.5KW | 80 تا 100 میلی متر | 220/240/380/415 |
DZW-55 | 250 کیلوگرم | 1300X900MM | 5500MM | 1.5KW | 80 تا 100 میلی متر | 220/240/380/415 |
DZW-6 | 250 کیلوگرم | 1300X900MM | 6000MM | 2.2KW | 80 تا 100 میلی متر | 220/240/380/415 |
DZW-65 | 250 کیلوگرم | 1300X900MM | 6500MM | 2.2KW | 80 تا 100 میلی متر | 220/240/380/415 |
DZW-7 | 250 کیلوگرم | 1300X900MM | 7000MM | 2.2KW | 80 تا 100 میلی متر | 220/240/380/415 |
DZW-75 | 250 کیلوگرم | 1300X900MM | 7500MM | 2.2KW | 80 تا 100 میلی متر | 220/240/380/415 |
DZW-8 | 250 کیلوگرم | 1300X900MM | ۸۰۰۰ میلی متر | 2.2KW | 80 تا 100 میلی متر | 220/240/380/415 |
DZW-85 | 250 کیلوگرم | 1300X900MM | 8500MM | 2.2KW | 80 تا 100 میلی متر | 220/240/380/415 |
DZW-9 | 250 کیلوگرم | 1300X900MM | 9000MM | 2.2KW | 80 تا 100 میلی متر | 220/240/380/415 |
DZW-95 | 250 کیلوگرم | 1300X900MM | 9500MM | 2.2KW | 80 تا 100 میلی متر | 220/240/380/415 |
DZW-10 | 250 کیلوگرم | 1300X900MM | 10000MM | 2.2KW | 80 تا 100 میلی متر | 220/240/380/415 |
کاربردها:
آسانسورهای عمودی به طور عمده برای بلند کردن افراد معلول، سالمندان و کودکان بین سطوح مختلف طبقه استفاده می شوند.
سوالات عمومی:
1مي توني محصول رو سفارشي کني؟
آره، البته. ما مهندساني با تجربه داريم که مي تونن محصولات رو بر اساس تقاضاي مشتري طراحي کنند.
2چطور مي تونيد از کيفيت خود مطمئن بشيد؟
قبل از تحویل، هر محصول آزمایش خواهد شد. شما نیز گرمایانه به کارخانه ما برای بازرسی می آیند.
3خدمات تحویل و پس از فروش شما چطوره؟
تحویل بر اساس مقدار سفارش است. ما می توانیم به سوال کاربر پاسخ دهیم و مشکل آنها را در 24 ساعت در هر روز حل کنیم و به تمام محصولات خود در زمان پشتیبانی فنی کامل ارائه دهیم.
4چند وقت طول ميکشه تا کالا رو بفرستي؟
بستگی به محصولی که نیاز دارید داره، ولی ما تضمین می کنیم که هر چه زودتر ارسالش کنیم. معمولاً در عرض 5 تا 10 روز.
5چه نوع پرداختي قبول مي کنيد؟
ما معمولا T / T، L / C و غیره را قبول می کنیم. اگر شما شرایط پرداخت دیگر را ترجیح می دهید، لطفاً با ما در مورد آن صحبت کنید.